Fichte / Picea abies
Nadelholz F | Alter ** | Größe | Preis* 1000 St. in € |
---|---|---|---|
Fichte | 2+0 | 10-20 cm | 100,- |
Fichte | 2+1 | 20-40 cm | 345,- |
Fichte | 2+1 | 25-50 cm | 375,- |
Fichte | 2+1 | 30-60 cm | 400,- |
Fichte | 2+2 | 25-50 cm | 400,- |
Fichte | 2+2 | 30-60 cm | 450,- |
Fichte | 2+2 | 40-70 cm | 500,- |
Fichte | 2+2 | 50-80 cm | 600,- |
* Preise zzgl. MwSt und Versandkosten / Irrtümer und Änderungen vorbehalten ** Zur Zeichenerklärung >>
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar. Hierfür berechnen
wir einen Aufschlag von 5%.
Herkunftsgebiete Fichte (840)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
840 01 | Norddeutsches Tiefland |
840 02 | Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz |
840 03 | Niederlausitz |
840 04 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, kolline Stufe |
840 05 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, montane Stufe |
840 06 | Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe |
840 07 | Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe |
840 08 | Harz, kolline Stufe |
840 09 | Harz, montane Stufe |
840 10 | Harz, hochmontane Stufe |
840 11 | Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe |
840 12 | Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe |
840 13 | Vogtland und Ostthüringisches Hügelland |
840 14 | Sächsisches Bergland, kolline Stufe |
840 15 | Sächsisches Bergland, montane Stufe |
840 16 | Sächsisches Bergland, hochmontane Stufe |
840 17 | Neckarland und Fränkisches Hügelland |
840 18 | Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe |
840 19 | Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, montane Stufe |
840 20 | Bayerischer Wald, submontane Stufe |
840 21 | Bayerischer Wald, montane Stufe |
840 22 | Bayerischer Wald, hochmontane Stufe |
840 23 | Schwarzwald, submontane Stufe |
840 24 | Schwarzwald, hochmontane Stufe |
840 25 | Schwäbisch-Fränkischer Wald |
840 26 | Alb |
840 27 | Alpenvorland |
840 28 | Alpen, submontane Stufe |
840 29 | Alpen, montane Stufe |
840 30 | Alpen, subalpine Stufe |
Baum des Jahres 2022
Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist Baum des Jahres 2022.
Die häufigste Laubbaumart Deutschlands wurde am 28.10. zum Baum des Jahres 2022 ausgerufen und das nach 1990 zum zweiten Mal.
Auch wenn der Rotbuchenbestand in den vergangenen Jahren stark unter dem Klimawandel gelitten hat, zeigt sich die Anpassungsfähigkeit dieser Pflanze. Untersuchungen an Jungpflanzen zeigen das diese fähig sind mit den Klimaveränderungen umzugehen. Unter anderem bewog diese Tatsache die Jury die Rotbuche, nach 32 Jahren, erneut zum Baum dess Jahres auszurufen.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder