Fichte / Picea abies
| Nadelholz F | Alter ** | Größe | |
|---|---|---|---|
| Fichte | 2+0 | 10-20 cm | |
| Fichte | 2+1 | 20-40 cm | |
| Fichte | 2+1 | 25-50 cm | |
| Fichte | 2+1 | 30-60 cm | |
| Fichte | 2+2 | 25-50 cm | |
| Fichte | 2+2 | 30-60 cm | |
| Fichte | 2+2 | 40-70 cm | |
| Fichte | 2+2 | 50-80 cm |
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar.
Herkunftsgebiete Fichte (840)
| Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
| 840 01 | Norddeutsches Tiefland |
| 840 02 | Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz |
| 840 03 | Niederlausitz |
| 840 04 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, kolline Stufe |
| 840 05 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, montane Stufe |
| 840 06 | Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe |
| 840 07 | Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe |
| 840 08 | Harz, kolline Stufe |
| 840 09 | Harz, montane Stufe |
| 840 10 | Harz, hochmontane Stufe |
| 840 11 | Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe |
| 840 12 | Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe |
| 840 13 | Vogtland und Ostthüringisches Hügelland |
| 840 14 | Sächsisches Bergland, kolline Stufe |
| 840 15 | Sächsisches Bergland, montane Stufe |
| 840 16 | Sächsisches Bergland, hochmontane Stufe |
| 840 17 | Neckarland und Fränkisches Hügelland |
| 840 18 | Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe |
| 840 19 | Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, montane Stufe |
| 840 20 | Bayerischer Wald, submontane Stufe |
| 840 21 | Bayerischer Wald, montane Stufe |
| 840 22 | Bayerischer Wald, hochmontane Stufe |
| 840 23 | Schwarzwald, submontane Stufe |
| 840 24 | Schwarzwald, hochmontane Stufe |
| 840 25 | Schwäbisch-Fränkischer Wald |
| 840 26 | Alb |
| 840 27 | Alpenvorland |
| 840 28 | Alpen, submontane Stufe |
| 840 29 | Alpen, montane Stufe |
| 840 30 | Alpen, subalpine Stufe |
Baum des Jahres 2026
Die Zitterpappel (Populus tremula) wurde zum „Baum des Jahres“ 2026 gewählt.
Diese heimische Baumart, die in fast ganz Europa verbreitet ist, hat sich dank ihrer außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit einen festen Platz in unseren Wäldern gesichert. Besonders ihre Rolle als Pionierbaum und ihre Fähigkeit, geschädigte Flächen rasch zu besiedeln, machen sie zu einer immer wichtigeren Art in der forstlichen Nutzung – ein Vorteil in Zeiten des Klimawandels.
Im Sommer wie im Herbst zeigt sich die Zitterpappel von ihrer charakteristischen Seite: Schon ein Hauch von Wind versetzt die rundlich-gezähnten Blätter des bis zu 25 Meter hohen Baumes in ein lebhaftes Flirren. Dieses typische „Zittern“ hebt sie deutlich von anderen heimischen Pappelarten ab. Gleichzeitig bietet sie zahlreichen Tieren Nahrung und Lebensraum – von Schmetterlingsraupen über Spechte bis hin zu vielen Singvögeln – und gilt damit als einer der vielseitigsten und ökologisch bedeutendsten Bäume unserer Wälder.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder
Pflanzen mit Qualität seit 1880

