Douglasie / Pseudotsuga menziesii viridis
Nadelholz F | Alter ** | Größe | |
---|---|---|---|
Douglasie | 2+0 | 15-30 cm | |
Douglasie | 2+0 | 20-40 cm | |
Douglasie | 2+0 | 25-50 cm | |
Douglasie | 1+1 / 1+2 / 2+1 | 20-40 cm | |
Douglasie | 1+1 / 1+2 / 2+1 | 25-50 cm | |
Douglasie | 1+2 / 2+1 | 30-60 cm | |
Douglasie | 1+2 / 2+1 / 2+2 | 40-70 cm | |
Douglasie | 1+2 / 2+1 / 2+2 | 50-80 cm | |
Douglasie | 1+1 QP | 30-50 cm | |
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar.
Herkunftsgebiete Douglasie (853)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
853 01 | Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holstein |
853 02 | Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein |
853 03 | Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland |
853 04 | West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe |
853 05 | West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, montane Stufe |
853 06 | Südostdeutsches Hügel- und Bergland |
Baum des Jahres 2025
Die Roteiche (Quercus rubra) wurde zum "Baum des Jahres" 2025 gewählt.
Diese Baumart, die im 17. Jahrhundert als Zierbaum aus Nordamerika nach Europa kam, hat sich mittlerweile einen festen Platz in der Forstwirtschaft erobert. Besonders ihre Robustheit und Klimaresistenz machen sie zu einer immer häufiger anzutreffenden Art in unseren Wäldern und Parklandschaften – ein Vorteil in Zeiten des Klimawandels.
Im Herbst zeigt sich die Roteiche in ihrer ganzen Pracht: Die spitz zulaufenden Blätter des bis zu 35 Meter hohen Baumes leuchten tiefrot. Damit hebt sie sich deutlich von den in Mitteleuropa verbreiteten Stiel- und Traubeneichen ab, deren rund gebuchtete Blätter im Herbst grüngelb bis goldbraun schimmern.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder