Douglasie / Pseudotsuga menziesii viridis
Nadelholz F | Alter ** | Größe | |
---|---|---|---|
Douglasie | 2+0 | 15-30 cm | |
Douglasie | 2+0 | 20-40 cm | |
Douglasie | 2+0 | 25-50 cm | |
Douglasie | 1+1 / 1+2 / 2+1 | 20-40 cm | |
Douglasie | 1+1 / 1+2 / 2+1 | 25-50 cm | |
Douglasie | 1+2 / 2+1 | 30-60 cm | |
Douglasie | 1+2 / 2+1 / 2+2 | 40-70 cm | |
Douglasie | 1+2 / 2+1 / 2+2 | 50-80 cm | |
Douglasie | 1+1 QP | 30-50 cm | |
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar.
Herkunftsgebiete Douglasie (853)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
853 01 | Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holstein |
853 02 | Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein |
853 03 | Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland |
853 04 | West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe |
853 05 | West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, montane Stufe |
853 06 | Südostdeutsches Hügel- und Bergland |
Baum des Jahres 2024
Die Echte Mehlbeere (Sorbus aria) wurde als "Baum des Jahres" für 2024 ausgewählt, da erwartet wird, dass sie gut mit zunehmenden Trockenperioden umgehen kann, so die Begründung der "Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung".
Die Bedeutung dieses Baumes bei der Begrünung von Städten werde angesichts des Klimawandels immer größer.
Die Mehlbeere präsentiert sich im Herbst besonders schön, mit orangefarbenen bis scharlachroten Früchten, die durch die gelbe oder goldbraune Laubkrone hindurchscheinen. Der Geschmack der Früchte wird als mehlig und eher langweilig beschrieben. Es ist unklar, ob der Name auf die bemehlt aussehenden jungen Triebe und Blattunterseiten zurückzuführen ist oder ob die Nutzung getrockneter Mehlbeerenfrüchte zur Streckung von Mehl in Notzeiten eine Rolle spielt.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder