Douglasie / Pseudotsuga menziesii viridis
Nadelholz F | Alter ** | Größe | Preis* 1000 St. in € |
---|---|---|---|
Douglasie | 2+0 | 15-30 cm | 350,- |
Douglasie | 2+0 | 20-40 cm | 400,- |
Douglasie | 2+0 | 25-50 cm | 465,- |
Douglasie | 1+1 / 1+2 / 2+1 | 20-40 cm | 675,- |
Douglasie | 1+1 / 1+2 / 2+1 | 25-50 cm | 785,- |
Douglasie | 1+2 / 2+1 | 30-60 cm | 835,- |
Douglasie | 1+2 / 2+1 / 2+2 | 40-70 cm | 870,- |
Douglasie | 1+2 / 2+1 / 2+2 | 50-80 cm | 900,- |
Douglasie | 1+1 QP | 30-50 cm | 2.200,- |
* Preise zzgl. MwSt und Versandkosten / Irrtümer und Änderungen vorbehalten ** Zur Zeichenerklärung >>
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar. Hierfür berechnen
wir einen Aufschlag von 5%.
Herkunftsgebiete Douglasie (853)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
853 01 | Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holstein |
853 02 | Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein |
853 03 | Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland |
853 04 | West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe |
853 05 | West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, montane Stufe |
853 06 | Südostdeutsches Hügel- und Bergland |
Baum des Jahres 2022
Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist Baum des Jahres 2022.
Die häufigste Laubbaumart Deutschlands wurde am 28.10. zum Baum des Jahres 2022 ausgerufen und das nach 1990 zum zweiten Mal.
Auch wenn der Rotbuchenbestand in den vergangenen Jahren stark unter dem Klimawandel gelitten hat, zeigt sich die Anpassungsfähigkeit dieser Pflanze. Untersuchungen an Jungpflanzen zeigen das diese fähig sind mit den Klimaveränderungen umzugehen. Unter anderem bewog diese Tatsache die Jury die Rotbuche, nach 32 Jahren, erneut zum Baum dess Jahres auszurufen.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder