Zeichenerklärung
Nadelgehölze
Symbol | Bedeutung |
---|---|
1+0 | 1jähriger Sämling |
2+0 | 2jähriger Sämling |
1+1 | 2jährig verpflanzter Sämling |
1+2 / 2+1 | 3jährig verpflanzter Sämling |
2+2 | 4jährig verpflanzter Sämling |
1+1 Tb. | 2jährig verpflanzter Sämling im Topf |
1+2 Tb. | 3jährig verpflanzter Sämling im Topf |
F | Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) |
Laubgehölze
Symbol | Bedeutung |
---|---|
1+0 | 1jähriger Sämling |
2+0 | 2jähriger Sämling |
3+0 | 3jähriger Sämling |
1+1 | 2jährig verpflanzter Sämling |
1+2 | 3jährig verpflanzter Sämling |
2+2 | 4jährig verpflanzter Sämling |
0+1+1 | 2jährig verpflanzter Steckling |
0+2+1 | 3jährig verpflanzter Steckling |
F | Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) |
Feld- und Landschaftsgehölze
Symbol | Bedeutung |
---|---|
1+0 | 1jähriger Sämling |
2+0 | 2jähriger Sämling |
1+1 | 2jährig verpflanzter Sämling |
1+2 / 2+1 | 3jährig verpflanzter Sämling |
2+2 | 4jährig verpflanzter Sämling |
0+1+0 | 1jährig verpflanzter Steckling |
0+1+1 | 2jährig verpflanzter Steckling |
1+1 Tb. | 2jährig verpflanzter Sämling im Topf |
1+2 Tb. | 3jährig verpflanzter Sämling im Topf |
Heckenpflanzen
Symbol | Bedeutung |
---|---|
1+2 | 3jährig verpflanzter Sämling |
1xv | 1 mal verpflanzt |
2xv | 2mal verpflanzt |
2xv m.B. | 2 mal verpflanzt mit Ballen |
2j. bew. Sth. | 2jährig bewurzelter Steckling |
Baum des Jahres 2023
Die Moorbirke (Betula pubescens) ist Baum des Jahres 2023.
Der meist in den seltener werdenden Mooren zu findende Baum wurde am 30.11. zum Baum des Jahres 2023 ausgerufen.
Durch die Trockenlegung der Moorflächen und den Torfabbau sind die Moore und somit auch dieser wichtige Lebensraum stark bedrocht. Dabei sind Moore wichtige CO2- Speicher, Rückzugsort seltener Tiere und Pflanzen. Die Moorbirke bildet dort oftmals die einzige Baumvegetation und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser so wichtigen Flächen.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder