Rotbuche / Fagus sylvatica
Laubholz F | Alter ** | Größe | |
---|---|---|---|
Rotbuche | 1+0 | 30-50 cm | |
Rotbuche | 2+0 | 30-50 cm | |
Rotbuche | 2+0 / 3+0 | 50-80 cm | |
Rotbuche | 2+0 / 3+0 | 80-120 cm | |
Rotbuche | 1+1 | 30-50 cm | |
Rotbuche | 1+2 | 50-80 cm | |
Rotbuche | 1+2 | 80-120 cm | |
Rotbuche | 1+2 / 2+2 | 120-150 cm |
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar.
Herkunftsgebiete Rotbuche (810)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
810 01 | Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht |
810 02 | Ostsee-Küstenraum |
810 03 | Heide und Altmark |
810 04 | Nordostbrandenburgisches Tiefland |
810 05 | Märkisch-Lausitzer Tiefland |
810 06 | Mitteldeutsches Tief- und Hügelland |
810 07 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe |
810 08 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe |
810 09 | Harz, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe |
810 10 | Harz, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe |
810 11 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe |
810 12 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe |
810 13 | Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe |
810 14 | Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe |
810 15 | Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe |
810 16 | Oberrheingraben |
810 17 | Württembergisch Fränkisches Hügelland |
810 18 | Fränkische Alb |
810 19 | Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe |
810 20 | Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe |
810 21 | Schwarzwald, submontane Stufe |
810 22 | Schwarzwald, hochmontane Stufe |
810 23 | Schwäbische Alb |
810 24 | Alpenvorland |
810 25 | Alpen, submontane Stufe |
810 26 | Alpen, hochmontane Stufe |
Baum des Jahres 2024
Die Echte Mehlbeere (Sorbus aria) wurde als "Baum des Jahres" für 2024 ausgewählt, da erwartet wird, dass sie gut mit zunehmenden Trockenperioden umgehen kann, so die Begründung der "Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung".
Die Bedeutung dieses Baumes bei der Begrünung von Städten werde angesichts des Klimawandels immer größer.
Die Mehlbeere präsentiert sich im Herbst besonders schön, mit orangefarbenen bis scharlachroten Früchten, die durch die gelbe oder goldbraune Laubkrone hindurchscheinen. Der Geschmack der Früchte wird als mehlig und eher langweilig beschrieben. Es ist unklar, ob der Name auf die bemehlt aussehenden jungen Triebe und Blattunterseiten zurückzuführen ist oder ob die Nutzung getrockneter Mehlbeerenfrüchte zur Streckung von Mehl in Notzeiten eine Rolle spielt.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder