Rotbuche / Fagus sylvatica
Laubholz F | Alter ** | Größe | |
---|---|---|---|
Rotbuche | 1+0 | 30-50 cm | |
Rotbuche | 2+0 | 30-50 cm | |
Rotbuche | 2+0 / 3+0 | 50-80 cm | |
Rotbuche | 2+0 / 3+0 | 80-120 cm | |
Rotbuche | 1+1 | 30-50 cm | |
Rotbuche | 1+2 | 50-80 cm | |
Rotbuche | 1+2 | 80-120 cm | |
Rotbuche | 1+2 / 2+2 | 120-150 cm |
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar.
Herkunftsgebiete Rotbuche (810)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
810 01 | Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht |
810 02 | Ostsee-Küstenraum |
810 03 | Heide und Altmark |
810 04 | Nordostbrandenburgisches Tiefland |
810 05 | Märkisch-Lausitzer Tiefland |
810 06 | Mitteldeutsches Tief- und Hügelland |
810 07 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe |
810 08 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe |
810 09 | Harz, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe |
810 10 | Harz, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe |
810 11 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe |
810 12 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe |
810 13 | Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe |
810 14 | Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe |
810 15 | Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe |
810 16 | Oberrheingraben |
810 17 | Württembergisch Fränkisches Hügelland |
810 18 | Fränkische Alb |
810 19 | Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe |
810 20 | Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe |
810 21 | Schwarzwald, submontane Stufe |
810 22 | Schwarzwald, hochmontane Stufe |
810 23 | Schwäbische Alb |
810 24 | Alpenvorland |
810 25 | Alpen, submontane Stufe |
810 26 | Alpen, hochmontane Stufe |
Baum des Jahres 2025
Die Roteiche (Quercus rubra) wurde zum "Baum des Jahres" 2025 gewählt.
Diese Baumart, die im 17. Jahrhundert als Zierbaum aus Nordamerika nach Europa kam, hat sich mittlerweile einen festen Platz in der Forstwirtschaft erobert. Besonders ihre Robustheit und Klimaresistenz machen sie zu einer immer häufiger anzutreffenden Art in unseren Wäldern und Parklandschaften – ein Vorteil in Zeiten des Klimawandels.
Im Herbst zeigt sich die Roteiche in ihrer ganzen Pracht: Die spitz zulaufenden Blätter des bis zu 35 Meter hohen Baumes leuchten tiefrot. Damit hebt sie sich deutlich von den in Mitteleuropa verbreiteten Stiel- und Traubeneichen ab, deren rund gebuchtete Blätter im Herbst grüngelb bis goldbraun schimmern.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder