Rotbuche / Fagus sylvatica
Laubholz F | Alter ** | Größe | Preis* 1000 St. in € |
---|---|---|---|
Rotbuche | 1+0 | 30-50 cm | 485,- |
Rotbuche | 2+0 | 30-50 cm | 650,- |
Rotbuche | 2+0 / 3+0 | 50-80 cm | 945,- |
Rotbuche | 2+0 / 3+0 | 80-120 cm | 1.150,- |
Rotbuche | 1+1 | 30-50 cm | 865,- |
Rotbuche | 1+2 | 50-80 cm | 1.050- |
Rotbuche | 1+2 | 80-120 cm | 1.295,- |
Rotbuche | 1+2 / 2+2 | 120-150 cm | 1.795,- |
* Preise zzgl. MwSt und Versandkosten / Irrtümer und Änderungen vorbehalten ** Zur Zeichenerklärung >>
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar. Hierfür berechnen
wir einen Aufschlag von 5%.
Herkunftsgebiete Rotbuche (810)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
810 01 | Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht |
810 02 | Ostsee-Küstenraum |
810 03 | Heide und Altmark |
810 04 | Nordostbrandenburgisches Tiefland |
810 05 | Märkisch-Lausitzer Tiefland |
810 06 | Mitteldeutsches Tief- und Hügelland |
810 07 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe |
810 08 | Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe |
810 09 | Harz, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe |
810 10 | Harz, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe |
810 11 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe |
810 12 | Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe |
810 13 | Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe |
810 14 | Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe |
810 15 | Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe |
810 16 | Oberrheingraben |
810 17 | Württembergisch Fränkisches Hügelland |
810 18 | Fränkische Alb |
810 19 | Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe |
810 20 | Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe |
810 21 | Schwarzwald, submontane Stufe |
810 22 | Schwarzwald, hochmontane Stufe |
810 23 | Schwäbische Alb |
810 24 | Alpenvorland |
810 25 | Alpen, submontane Stufe |
810 26 | Alpen, hochmontane Stufe |
Baum des Jahres 2023
Die Moorbirke (Betula pubescens) ist Baum des Jahres 2023.
Der meist in den seltener werdenden Mooren zu findende Baum wurde am 30.11. zum Baum des Jahres 2023 ausgerufen.
Durch die Trockenlegung der Moorflächen und den Torfabbau sind die Moore und somit auch dieser wichtige Lebensraum stark bedrocht. Dabei sind Moore wichtige CO2- Speicher, Rückzugsort seltener Tiere und Pflanzen. Die Moorbirke bildet dort oftmals die einzige Baumvegetation und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser so wichtigen Flächen.
Hier können Sie weitere Informationen dazu lesen >>
Pflanzenfinder