Wildkirsche, Vogelkirsche / Prunus avium
Laubholz F | Alter ** | Größe | Preis* 1000 St. in € |
---|---|---|---|
Wildkirsche | 1+0 | 50-80 cm | 665,- |
Wildkirsche | 1+0 | 80-120 cm | 800,- |
Wildkirsche | 1+1 | 50-80 cm | 1.000,- |
Wildkirsche | 1+1 / 1+2 | 80-120 cm | 1.250,- |
Wildkirsche | 1+1 / 1+2 | 120-150 cm | 1.550,- |
Wildkirsche | 1+1 / 1+2 | 150-180 cm | 1.750,- |
* Preise zzgl. MwSt und Versandkosten / Irrtümer und Änderungen vorbehalten ** Zur Zeichenerklärung >>
Zertifizierte Pflanzen (Isogen/ZÜF) auch lieferbar. Hierfür berechnen
wir einen Aufschlag von 10%.
Herkunftsgebiete Wildkirsche, Vogelkirsche (814)
Kennziffer | Bezeichnung des Herkunftsgebietes |
814 01 | Norddeutsches Tiefland |
814 02 | Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland |
814 03 | Südostdeutsches Hügel- und Bergland |
814 04 | West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland |
Baum des Jahres 2021
Die Europäische Stechpalme (Ilex aquifolim) ist Baum des Jahres 2021.
Die immergrüne Pflanze behält sommers wie winters Ihre Blätter und wirkt mit dem glänzenden Blattwerk wie eine Exotin in unseren mitteleuropäischen Wäldern.
Abhängig von den Lichtverhältnissen prägt sie sich zum Strauch oder zum Baum aus. Mit einer maximalen Wuchshöhe von bis zu 10 bis 15m, kann man Sie in der Tat als echten Baum bezeichnen.
Pflanzenfinder